Прейскурант цен на основные виды ремонта iPhone 6s:
Вид работ | Стоимость |
Замена дисплея (аналог/оригинал) | от 3700 руб. / от 6400 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | от 1900 руб. |
Замена кнопки Home | от 1400 руб. |
Замена кнопки включения | от 1700 руб. |
Замена кнопки громкости | от 1500 руб. |
Замена основной камеры | от 1950 руб. |
Замена передней камеры | от 2050 руб. |
Замена корпуса (задней крышки) (аналог) | от 3100 руб. |
Замена полифонического динамика | от 1600 руб. |
Замена разговорного динамика | от 1600 руб. |
Замена микрофона | от 1700 руб. |
Сложный ремонт системной платы | от 2000 руб. |
Замена микросхемы wi-fi модуля | от 3500 руб. |
Ремонт/замена разъема зарядки | от 1600 руб. |
Ремонт/замена аудио-разъема | от 1600 руб. |
Восстановление после попадания жидкости | от 3000 руб. |
Замена вибро-моторчика | от 1500 руб. |
Восстановление данных | от 500 руб. |
Программный ремонт | от 500 руб. |
Обновление программного обеспечения | от 500 руб. |
Создание Apple ID | от 500 руб. |
*в стоимость работ включена стоимость запчастей.