Прейскурант цен на основные виды ремонта iPhone 4:
Вид работ | Стоимость |
Замена дисплея (аналог) | от 2650 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | от 1500 руб. |
Замена кнопки Home | от 1400 руб. |
Замена кнопки включения | от 1400 руб. |
Замена кнопки громкости | от 1400 руб. |
Замена основной камеры | от 1400 руб. |
Замена передней камеры | от 1400 руб. |
Замена корпуса (задней крышки) (аналог) | от 4000 руб. |
Замена полифонического динамика | от 1400 руб. |
Замена разговорного динамика | от 1400 руб. |
Замена микрофона | от 1400 руб. |
Сложный ремонт системной платы | от 1500 руб. |
Замена микросхемы wi-fi модуля | от 3000 руб. |
Ремонт/замена разъема зарядки | от 1400 руб. |
Ремонт/замена аудио-разъема | от 1400 руб. |
Восстановление после попадания жидкости | от 1500 руб. |
Замена вибро-моторчика | от 1300 руб. |
Восстановление данных | от 500 руб. |
Программный ремонт | от 500 руб. |
Обновление программного обеспечения | от 500 руб. |
Создание Apple ID | от 500 руб. |
*в стоимость работ включена стоимость запчастей.