Прейскурант цен на основные виды ремонта iPhone 3G:
Вид работ | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | 1 900 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 1 300 руб. |
Замена кнопки Home | 1 200 руб. |
Замена кнопки включения | 1 400 руб. |
Замена кнопки громкости | 1 400 руб. |
Замена основной камеры | 1 000 руб. |
Замена корпуса (задней крышки) | 1 400 руб. |
Замена полифонического динамика | 1 000 руб. |
Замена разговорного динамика | 1 000 руб. |
Замена микрофона | 1 000 руб. |
Сложный ремонт системной платы | от 1 000 руб. |
Замена микросхемы wi-fi модуля | 2 900 руб. |
Замена разъема зарядки | 1 200 руб. |
Замена аудио-разъема | 1 400 руб. |
Восстановление после попадания жидкости | от 2 000 руб. |
Замена вибро моторчика | 1 000 руб. |
Восстановление данных | от 1 200 руб. |
Программный ремонт | от 1 000 руб. |
Обновление программного обеспечения | 1 000 руб. |
Создание Apple ID | 500 руб. |
*в стоимость работ включена стоимость запчастей.